螺絲知識王 — 公制英制常見規格對照表
在台灣現場施工環境中,常遇到公制、英制與日制鑽尾混用的情況,不只讓師傅們頭痛,更可能影響螺絲鎖附效果與安全性。為了讓您快速對照各種尺寸規格,久可工業特別整理這份轉換表與技術資訊,提供最實用的一頁工具給您!
公英制換算
Inches (in) x 25.4 = Metric (mm)
公制 (mm) = 英制 (inch) x 25.4
1 英吋 = 8 分 = 25.4 mm
常見螺紋標示說明
- 公制螺絲:公制螺紋的標示是以字母 M 開始,後面加上螺紋的外徑(螺紋的外直徑),單位為 mm。例如 M6 就是外徑 6 mm 的公制螺紋。

- 美規螺絲:一般以番號標示,如 #2-56;#4-40;#6-32;#8-32;#10-24。例如 #6-32 就是 6 號螺絲,每英吋有 32 牙。
- 英制螺絲:英制螺紋俗稱”惠式螺紋”標示以 W*N,英制螺紋牙距表示每一英吋有多少數量螺紋。例如 1/8″-40 (外徑=1/8″=3.175mm,每英寸 40 牙),而有些標註為 1/4”x0.50 就是外徑 1/4 吋螺絲,長度 5 英吋。
(以下尺寸表為工具,並非久可提供之水泥錨栓尺寸,若欲購買水泥錨栓詳見目錄尺寸)
公制英制尺寸對照與坊間術語表
| Inches (in) | Metric (mm) | 坊間術語 | Inches (in) | Metric (mm) | 坊間術語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 0.3969 | 1 厘 25 | 25/64 | 9.9219 | 3 分 1 厘 25 |
| 1/32 | 0.7938 | 1 厘 75 | 13/32 | 10.3188 | 3 分 2 厘 5 |
| 1/16 (#1) | 1.5875 | 5 厘 | 7/16 | 11.1125 | 3 分 5 厘 |
| 5/64 (#2) | 1.9844 | 6 厘 25 | 29/64 | 11.5094 | 3 分 6 厘 25 |
| 3/32 (#3) | 2.3813 | 7 厘 5 | 15/32 | 11.9063 | 3 分 7 厘 5 |
| 7/64 (#4) | 2.7781 | 8 厘 75 | 1/2 | 12.7000 | 4 分 |
| 1/8 (#5) | 3.1750 | 1 分 | 33/64 | 13.0969 | 4 分 1 厘 25 |
| 9/64 (#6) | 3.5719 | 1 分 1 厘 25 | 17/32 | 13.4938 | 4 分 2 厘 5 |
| 5/32 (#8) | 3.9688 | 1 分 2 厘 5 | 9/16 | 14.2875 | 4 分 5 厘 |
| 11/64 (#9) | 4.3656 | 1 分 3 厘 75 | 37/64 | 14.6844 | 4 分 6 厘 25 |
| 3/16 (#10) | 4.7625 | 1 分 5 厘 | 19/32 | 15.0813 | 4 分 7 厘 5 |
| 13/64 (#11) | 5.1594 | 1 分 6 厘 25 | 5/8 | 15.8750 | 5 分 |
| 7/32 (#12) | 5.5563 | 1 分 7 厘 5 | 41/64 | 16.2719 | 5 分 1 厘 25 |
| 1/4 (#14) | 6.3500 | 2 分 | 21/32 | 16.6688 | 5 分 2 厘 5 |
| 17/64 (#16) | 6.7469 | 2 分 1 厘 25 | 3/4 | 19.0500 | 6 分 |
| 9/32 | 7.1438 | 2 分 2 厘 5 | 49/64 | 19.4469 | 6 分 1 厘 25 |
| 5/16 (#20) | 7.9375 | 2 分 5 厘 | 25/32 | 19.8438 | 6 分 2 厘 5 |
| 21/64 | 8.3344 | 2 分 6 厘 25 | 7/8 | 22.2250 | 7 分 |
| 11/32 | 8.7313 | 2 分 7 厘 5 | 57/64 | 22.6219 | 7 分 1 厘 25 |
| 3/8 (#24) | 9.5250 | 3 分 | 1 | 25.4000 | 8 分 |
粗細螺紋常用記號及標準
牙距計算公式:牙距=25.4mm / 牙數
例如:1/4 UNC 時,牙數就是 20 牙(粗牙)
(牙距:25.4mm / 20 牙=1.27mm)
- UNC (美規粗牙螺紋):強度高,重機械結構較常用,但自鎖性不如細牙螺紋。例如 3/8″x16UNC(外徑=3/8″,16UNC=美規粗牙每英寸 16 牙)。
- UNF (美規細牙螺紋):密封性好,精密組裝較常用,適合於微調。例如 3/8″x24UNF(外徑=3/8″,美規細牙每英寸 24 牙)。
- UNEF:美規極細螺紋。
- UN:美規定螺距螺紋。
- NPT:美制標準錐管螺紋,牙型角為 60°,多用於北美地區。
- PT (Pipe Thread):英制錐螺紋牙,牙型角為 55°,密封中最常用,用於歐洲及英聯邦國家。
UNC / UNF 標準螺牙數對照表
| 規格 | UNC (美規粗牙) | UNF (美規細牙) |
|---|---|---|
| 1/4 | 20 | 28 |
| 5/16 | 18 | 24 |
| 3/8 | 16 | 24 |
| 7/16 | 14 | 20 |
| 1/2 | 13 | 20 |
| 5/8 | 11 | 18 |
| 3/4 | 10 | 16 |
| 7/8 | 9 | 14 |
| 1 | 8 | 14 |
有任何問題歡迎底下留言跟我們討論!


請問11/16-11UNC牙距是多少?