螺絲知識王 — 公制英制常見規格對照表
Inches (in) x 25.4 = Metric (mm)
公制(mm) = 英制(inch) X 25.4
1英吋=8分=25.4mm
公制螺絲 : 公制螺紋的標示是以字母M開始,後面加上螺紋的外徑(螺紋的外直徑),單位為mm,例如M6就是外徑6 mm的公制螺紋。
美規螺絲:一般以番號標示,如 #2-56;#4-40;#6-32;#8-32;#10-24。例如#6-32 就是 6 號螺絲,每英吋有32牙。
英制螺絲:英制螺紋俗稱”惠式螺紋”標示以W*N,英制螺紋牙距表示每一英吋有多少數量螺紋,例如,1/8″-40(外徑=1/8″=3.175mm,每英寸40牙),而有些標註為1/4”x0.50 就是外徑1/4吋螺絲,長度5英吋。
(以下尺寸表為工具,並非久可提供之水泥錨栓尺寸,若欲購買水泥錨栓詳見目錄尺寸)
Inches (in) | Metric (mm) | 坊間術語 | Inches (in) | Metric (mm) | 坊間術語 |
1/64 | 0.3969 | 1厘25 | 25/64 | 9.9219 | 3分1厘25 |
1/32 | 0.7938 | 1厘75 | 13/32 | 10.3188 | 3分2厘5 |
1/16 (#1) | 1.5875 | 5厘 | 7/16 | 11.1125 | 3分5厘 |
5/64 (#2) | 1.9844 | 6厘25 | 29/64 | 11.5094 | 3分6厘25 |
3/32 (#3) | 2.3813 | 7厘5 | 15/32 | 11.9063 | 3分7厘5 |
7/64 (#4) | 2.7781 | 8厘75 | 1/2 | 12.7000 | 4分 |
1/8 (#5) | 3.1750 | 1分 | 33/64 | 13.0969 | 4分1厘25 |
9/64 (#6) | 3.5719 | 1分1厘25 | 17/32 | 13.4938 | 4分2厘5 |
5/32 (#8) | 3.9688 | 1分2厘5 | 9/16 | 14.2875 | 4分5厘 |
11/64 (#9) | 4.3656 | 1分3厘75 | 37/64 | 14.6844 | 4分6厘25 |
3/16 (#10) | 4.7625 | 1分5厘 | 19/32 | 15.0813 | 4分7厘5 |
13/64 (#11) | 5.1594 | 1分6厘25 | 5/8 | 15.8750 | 5分 |
7/32 (#12) | 5.5563 | 1分7厘5 | 41/64 | 16.2719 | 5分1厘25 |
1/4 (#14) | 6.3500 | 2分 | 21/32 | 16.6688 | 5分2厘5 |
17/64 (#16) | 6.7469 | 2分1厘25 | 3/4 | 19.0500 | 6分 |
9/32 | 7.1438 | 2分2厘5 | 49/64 | 19.4469 | 6分1厘25 |
5/16 (#20) | 7.9375 | 2分5厘 | 25/32 | 19.8438 | 6分2厘5 |
21/64 | 8.3344 | 2分6厘25 | 7/8 | 22.2250 | 7分 |
11/32 | 8.7313 | 2分7厘5 | 57/64 | 22.6219 | 7分1厘25 |
3/8 (#24) | 9.5250 | 3分 | 1 | 25.4000 | 8分 |
粗細螺紋常用記號及標準
牙距=25.4mm/牙數,例如:1/4 UNC時,牙數就是20牙(粗牙)
(牙距:25.4mm / 20牙=1.27mm)
1. UNC(美規粗牙螺紋):強度高,重機械結構較常用,但自鎖性不如細牙螺紋,例如,3/8″x16UNC (外徑=3/8″,16UNC=美規粗牙每英寸16牙)。
2. UNF(美規細牙螺紋):密封性好,精密組裝較常用,適合於微調,例如,3/8″x24UNF (外徑=3/8″,美規細牙每英寸24牙)。
3. UNEF:美規極細螺紋。
4. UN:美規定螺距螺紋。
5. NPT:美制標準錐管螺紋,牙型角為60°,多用於北美地區。
6. PT(Pipe Thread):英制錐螺紋牙,牙型角為55°,密封中最常用,用於歐洲及英聯邦國家。